4. Großer Preis von Niemberg
Endstand nach Altersklassen
Junioren
Rang | # | Team | Fahrer/in | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | msu solution GmbH | Henriette Wernicke | 00:27,951 | 00:28,351 | 00:56,302 |
2 | 15 | msu solution GmbH | Leonard Wernicke | 00:28,280 | 00:28,425 | 00:56,705 |
3 | 11 | Team Wirth Racing | Maximilian Gottschlich | 00:28,190 | 00:28,528 | 00:56,718 |
4 | 3 | snow 1 | Hugo Weißenborn | 00:28,286 | 00:28,444 | 00:56,730 |
5 | 2 | WALTER Cleaningsystems | Letizia Heinzel | 00:28,136 | 00:30,078 | 00:58,214 |
6 | 19 | Team Mainmetall | Pauline Moron | 00:29,111 | 00:29,659 | 00:58,770 |
7 | 39 | Team Kuschel | Matti Kuschel | 00:29,391 | 00:29,681 | 00:59,072 |
8 | 35 | Team EGS | Willi Grünhagen | 00:29,440 | 00:29,820 | 00:59,260 |
9 | 6 | Team Löhs | Benjamin Ostwaldt | 00:30,094 | 00:29,793 | 00:59,887 |
10 | 1 | Autowelt Rößler | Lucas Rößler | 00:31,500 | 00:28,423 | 00:59,923 |
11 | 28 | Team ranrode | David Necula | 00:31,052 | 00:30,949 | 01:02,001 |
12 | 30 | Team Signal Iduna | Noah Radschunat | 00:31,140 | 00:30,892 | 01:02,032 |
13 | 38 | Team Frischemarkt Müller/Steuerberater Wiezoreck | Leon Wiezoreck | 00:30,381 | 00:31,925 | 01:02,306 |
14 | 40 | Team FFW Oppin | Leon Röhrig | 00:32,624 | 00:32,816 | 01:05,440 |
15 | 32 | Team Black Mamba | Lucas Biermann | 00:32,105 | 00:33,401 | 01:05,506 |
16 | 10 | Hulkster 2.0 | Lennard Kullack | 00:35,923 | 00:30,140 | 01:06,063 |
17 | 8 | Team Arlt | Valentin Görschen | 00:34,160 | 00:33,116 | 01:07,276 |
18 | 22 | Team Mobau 1 | Ole Oscar Salzer | 00:32,670 | 00:34,608 | 01:07,278 |
19 | 13 | Saalesparkasse | Jacob Reuter | 00:34,228 | 00:33,086 | 01:07,314 |
20 | 18 | Team Sanobub | Yamina Bachir | 00:35,092 | 00:32,304 | 01:07,396 |
21 | 5 | Team Silberpfeil | Julien Ferry Nessler | 00:32,060 | 00:35,893 | 01:07,953 |
22 | 23 | Team Mobau 2 | Jule Czaja | 00:34,288 | 00:34,187 | 01:08,475 |
23 | 17 | EHW Ebensing | Niklas Braunsdorf | 00:34,772 | 00:33,981 | 01:08,753 |
24 | 33 | Team Prinzing Gerüstbau | Max Biermann | 00:34,658 | 00:34,630 | 01:09,288 |
25 | 20 | Team Herzer | Mathilde Moron | 00:35,201 | 00:34,927 | 01:10,128 |
26 | 37 | Team Kleinau/Rechtsanwälte Rumph Büttner Trautmann | Luke Büttner | 00:34,053 | 00:36,345 | 01:10,398 |
27 | 25 | Saalesparkasse | Laurenz Reuter | 00:35,586 | 00:35,098 | 01:10,684 |
28 | 27 | SMI Racing | Tiago Schwanitz | 00:35,109 | 00:35,966 | 01:11,075 |
29 | 29 | Team ,,Balineros Spandau“ | Lenny Knibbe | 00:38,880 | 00:33,587 | 01:12,467 |
30 | 7 | Tobias Förster Transport | Daniel Schunke | 00:40,812 | 00:41,464 | 01:22,276 |
31 | 14 | Team Leisering | Felix Theuring | 00:45,294 | 00:46,388 | 01:31,682 |
Experten
Rang | # | Team | Fahrer/in | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | snow 2 | Johannes Flöther | 00:28,632 | 00:28,571 | 00:57,203 |
2 | 31 | Team ,,Balineros Spandau“ | Leon Knibbe | 00:32,092 | 00:31,084 | 01:03,176 |
3 | 24 | Team Mobau 3 | Jan Frederik Czaja | 00:32,103 | 00:31,676 | 01:03,779 |
4 | 21 | Team H.Hübner Erd-, Tief - und Rohrleitungsbau GmbH | Erik Gräber | 00:33,613 | 00:34,483 | 01:08,096 |
5 | 12 | Kuschel Racing | Jenny Kuschel | 00:34,120 | 00:34,376 | 01:08,496 |
6 | 26 | Team Schmidtsippe | Niclas Schmidt | 00:33,218 | 00:35,943 | 01:09,161 |
7 | 36 | Team Mitteldt.Baustoffe | Christian Örnek | 00:35,031 | 00:36,877 | 01:11,908 |
8 | 4 | TSV 1910 Niemberg | Oscar Tonndorf | 00:46,545 | 00:32,059 | 01:18,604 |
9 | 9 | Diemitzer Blümenstübchen | Adrian Matz | 01:02,286 | 00:55,221 | 01:57,507 |