3. Großer Preis von Niemberg
Endstand nach Altersklassen
Junioren
Rang | # | Team | Fahrer/in | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Snow | Hugo Weisenborn | 00:28,561 | 00:28,165 | 00:56,726 |
2 | 12 | Walter Cleaning Systems | Letizia Heinzel | 00:28,143 | 00:29,036 | 00:57,179 |
3 | 24 | FFW Niemberg | Oscar Tonndorf | 00:29,615 | 00:29,878 | 00:59,493 |
4 | 36 | Hörgeräte & Optik Czmok | Willy Grünhagen | 00:30,520 | 00:29,979 | 01:00,499 |
5 | 31 | EHW Ebensing | Niklas Braunsdorf | 00:30,792 | 00:29,742 | 01:00,534 |
6 | 2 | SMI Racing | Tiago Schwanitz | 00:30,726 | 00:30,311 | 01:01,037 |
7 | 5 | Team Sanubub | Yamina Bachir | 00:30,962 | 00:30,150 | 01:01,112 |
8 | 13 | Black Mamba | Lennox A. Rommerskirch | 00:30,462 | 00:30,964 | 01:01,426 |
9 | 8 | Hulkstar 2.0 | Lennard Kullack | 00:30,628 | 00:31,013 | 01:01,641 |
10 | 20 | MOBAU 3 | Marlon Camill Bleichrodt | 00:31,034 | 00:30,796 | 01:01,830 |
11 | 21 | Wirth Racing | Maximilia Gottschlich | 00:31,183 | 00:30,731 | 01:01,914 |
12 | 30 | Gerüstbau Prinzing | Elias Springer | 00:32,314 | 00:31,043 | 01:03,357 |
13 | 27 | Saalesparkasse 3 | Annemarie Reuter | 00:32,565 | 00:31,795 | 01:04,360 |
14 | 6 | Saalesparkasse 1 | Jacob Reuter | 00:31,158 | 00:33,416 | 01:04,574 |
15 | 28 | msu solutions | Leonard Wernicke | 00:32,409 | 00:32,201 | 01:04,610 |
16 | 7 | Arlt | Valentin Görschen | 00:31,706 | 00:33,094 | 01:04,800 |
17 | 39 | Team FRS | Julien Ferry Neßler | 00:34,108 | 00:30,779 | 01:04,887 |
18 | 18 | MOBAU 2 | Jan Frederik Czaja | 00:32,890 | 00:32,246 | 01:05,136 |
19 | 26 | MOBAU 4 | Ole Oscar Salzer | 00:33,163 | 00:32,664 | 01:05,827 |
20 | 10 | Saalesparkasse 2 | Laurenz Reuter | 00:32,964 | 00:33,083 | 01:06,047 |
21 | 14 | MOBAU 1 | Jule Czaja | 00:32,905 | 00:33,614 | 01:06,519 |
22 | 15 | Team Herzer | Pauline Moron | 00:34,494 | 00:34,863 | 01:09,357 |
23 | 38 | Blumen Meinhardt | Lara Ann Wagner | 00:35,496 | 00:34,361 | 01:09,857 |
24 | 37 | Tischlerei Orban | Noah Springer | 00:35,546 | 00:35,297 | 01:10,843 |
25 | 32 | IHT Tantzscher | Piet Schierbaum | 00:36,347 | 00:35,039 | 01:11,386 |
26 | 4 | reum Transporte | Daniel Schunke | 00:36,278 | 00:36,996 | 01:13,274 |
27 | 41 | Team Runroad | David Necula | 00:37,265 | 00:37,664 | 01:14,929 |
28 | 29 | Team Misselwitz | Willi Thieme | 00:40,006 | 00:36,252 | 01:16,258 |
Experten
Rang | # | Team | Fahrer/in | Lauf 1 | Lauf 2 | Gesamtzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Team Autowelt | Andreas Rösler | 00:28,713 | 00:27,680 | 00:56,393 |
2 | 17 | Team Kuschel | Jenny Kuschel | 00:30,120 | 00:29,889 | 01:00,009 |
3 | 3 | Signal Iduna | Benny Gallrein | 00:31,148 | 00:30,406 | 01:01,554 |
4 | 42 | FFW Oppin | Maurice Münch | 00:31,012 | 00:32,920 | 01:03,932 |
5 | 22 | MicroChipTuning | Domenic Dönitz | 00:30,689 | 00:34,829 | 01:05,518 |
6 | 23 | Team Schraubwerk | Mia Conrad | 00:32,639 | 00:33,235 | 01:05,874 |
7 | 11 | Team Büttner | Bo Stoll | 00:36,347 | 00:31,167 | 01:07,514 |
8 | 34 | TSV 1910 Niemberg | Domenique Dolz | 00:35,019 | 00:34,057 | 01:09,076 |
9 | 40 | Edelsplittwerk Schwerz | Luca Küstenbrück | 00:35,112 | 00:34,104 | 01:09,216 |
10 | 9 | Hübner Bau | Erik Gräber | 00:34,421 | 00:35,535 | 01:09,956 |
11 | 25 | Samtleben | Max Lorenz | 00:36,264 | 00:34,561 | 01:10,825 |
12 | 43 | Globus Baumarkt | Kevin Schilling | 00:36,135 | 00:36,607 | 01:12,742 |
13 | 19 | Diemitzer Blumenstübchen | Adrian Matz | 00:55,854 | 00:43,955 | 01:39,809 |
14 | 16 | BalinerosMicroChipTuning | Mia Dönitz | 02:00,000 | 00:41,159 | 02:41,159 |
15 | 35 | Team Semmler | Joey Schirbaum | 02:00,000 | 02:00,000 | 04:00,000 |